要怎麼知道妳這次做的療程是否真的有效?這裡列出評估方法讓妳知道花的錢值不值得
✅ 如何評估「醫美療程是否有效」?
可分為 主觀感受 + 客觀數據 + 醫師評估 + 圖像比對 四個層面:
1️⃣ 主觀感受:你自己有沒有感覺變化?
| 感受項目 | 評估方向 |
|---|---|
| 👀 視覺觀感 | 臉有沒有變得更緊實、立體、透亮?有無變小?黑眼圈、暗沉、毛孔有變化嗎? |
| 🤳 自拍體驗 | 自拍起來臉線條有變精緻?五官更集中? |
| 💄 上妝感覺 | 上妝更服貼?脫皮、卡粉、毛孔問題有減少? |
| 🧴 護膚反應 | 保養品吸收變好?肌膚更滑順有彈性? |
✅ 建議:術前拍一張「素顏特寫照」(正面+側面),2週、1個月後對照觀察。
2️⃣ 客觀數據:使用儀器科學檢測對比
許多診所都會使用以下設備幫你拍照、分析膚質或輪廓變化:
| 檢測項目 | 功能說明 |
|---|---|
| 📸 VISIA肌膚分析儀 | 分析斑點、毛孔、皺紋、油脂、膚色、紅血絲等6大面向 |
| 📏 臉部輪廓3D掃描 | 比對臉型、肉量、下垂程度、對稱度等(適合小臉、拉提療程前後) |
| 🌡️ 肌膚水份油脂測定器 | 量化保濕改善效果(適合水光針、皮秒雷射等) |
📌 建議:做療程前,主動詢問診所是否有拍術前照或做儀器檢測,方便之後比對。
3️⃣ 醫師專業評估 + 回診追蹤
| 評估方式 | 說明 |
|---|---|
| 📋 專業視診 | 醫師以眼睛觀察臉部平衡、緊緻度、凹陷度等 |
| 📈 療程記錄對照 | 確認用量、部位是否達預期目標(如肉毒是否足夠) |
| 👨⚕️ 回診調整 | 發現不對稱或未達效果時,補打或延後觀察追蹤 |
✔️ 記得安排療程後的「2週內回診」,通常是確認效果與是否補強的黃金時間!
4️⃣ 前後照片對比(最實用!)
請診所幫你拍 術前+術後 1週、1個月、2個月照片,並用同角度、同光源比較。
| 比對重點 | 適用療程 |
|---|---|
| 臉型是否更緊實/小/對稱 | 電音波拉提、小臉針、肉毒 |
| 毛孔、膚色、暗沉是否改善 | 水光針、皮秒雷射、杏仁酸換膚 |
| 蘋果肌/法令紋/下巴填補是否自然立體 | 玻尿酸 |
✨ 療程效果評估懶人表
| 評估面向 | 方法 | 建議時間點 |
|---|---|---|
| 主觀感受 | 自拍觀察妝感、觸感 | 術後第3天、第7天、第14天 |
| 客觀數據 | VISIA、3D輪廓儀器檢測 | 術前+術後1個月 |
| 專業回診 | 醫師調整/補打 | 術後第7~14天最佳 |
| 照片對比 | 正面、側面、45度角拍照比對 | 術前+1週+1月 |
🎯 小提醒
-
每個人的體質、膚質不同,療效出現的時間也不一樣。
-
多數非侵入式療程(如音波、電波、皮秒)效果是「漸進式」的,1~3個月內陸續變好。
-
不確定效果時一定要回診,不要自行忍耐或亂按摩!
Comments powered by CComment