判斷術後或受傷後的腫脹是否異常,可以從「腫脹範圍、變化速度、伴隨症狀」來綜合觀察。以下是判斷重點與表格整理:
✅ 屬於正常的腫脹情況
| 判斷依據 | 正常現象 | 
|---|---|
| 時間點 | 發生在術後或受傷後1~3天內最腫,4~7天內逐漸改善 | 
| 顏色 | 輕微紅腫或伴有瘀青,顏色會逐漸轉淡、變黃、變褐 | 
| 觸感 | 稍微腫脹但不過硬、不劇痛,觸摸有彈性但不熱 | 
| 無異常症狀 | 沒有發燒、沒滲液、沒傷口惡化 | 
👉 若符合以上,表示屬於正常癒合過程。
⚠️ 屬於異常腫脹的警訊
| 異常現象 | 可能代表的問題 | 
|---|---|
| 腫脹持續加重、範圍擴大 | 組織發炎、淋巴液堆積、血腫 | 
| 腫脹部位變得緊繃、發熱、劇痛 | 感染或膿瘍形成 | 
| 傷口出現黃綠色滲液、有異味 | 傷口感染 | 
| 腫脹區域出現變硬、按壓明顯疼痛 | 血腫或組織液囤積 | 
| 全身發燒或局部紅腫熱痛 | 系統性或局部感染徵兆 | 
| 原本改善後又腫起來 | 可能有新出血、傷口裂開或活動過度 | 
🩺 若出現以下情況,請盡快回診:
- 術後第5天仍越來越腫
- 傷口周圍變紅、滲液或癢痛
- 身體無力、發燒、食慾不振
- 明顯左右不對稱腫脹且差異加劇
✅ 自我觀察建議
- 每日拍照對照(同一角度與光線),觀察腫脹是否緩解
- 輕按比較觸感:是否變硬或痛感變化
- 記錄體溫與傷口滲液狀況
 
                    
Comments powered by CComment